12月03日深圳一手商品住房成交92套均价53269元
2018-12-04 09:30:45|来源:乐居买房
摘要|
12月03日深圳一手商品房成交160套,其中商业39间、办公楼17间、商品住宅92套及其它12间,成交面积合计14992.01平米,成交均价约54577元,其中住宅成交均价53269元;当前剩余可售套数74462套,包括住宅35689套。
12月03日深圳一手商品房成交160套,其中商业39间、办公楼17间、商品住宅92套及其它12间,成交面积合计14992.01平米,成交均价约54577元,其中住宅成交均价53269元;当前剩余可售套数74462套,包括住宅35689套。
2018年12月03日 (全市)商品住房按户型统计成交信息 |
户型 | 成交套数 | 成交面积(㎡) | 成交均价(元) | 可售套数 | 可售面积(㎡) |
---|
一房住宅 | 5 | 288.13 | 42604 | 3745 | 247748.43 |
二房住宅 | 41 | 3577.95 | 47021 | 13723 | 1194434.48 |
三房住宅 | 30 | 3109.23 | 47630 | 11647 | 1248411.64 |
四房住宅 | 14 | 2179.06 | 72346 | 4007 | 576263.41 |
四房以上 | 0 | 0 | 0 | 415 | 72225.56 |
单身宿舍 | 0 | 0 | 0 | 875 | 32849.39 |
单身公寓 | 0 | 0 | 0 | 423 | 26244.82 |
复式 | 0 | 0 | 0 | 185 | 38693.61 |
复式住宅 | 2 | 179.22 | 61039 | 556 | 98208.25 |
别墅 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10490.03 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 93 | 25956.04 |
小计 | 92 | 9333.59 | 53269 | 35689 | 3571525.66 |
2018年12月03日 (全市)商品住房按面积统计成交信息 |
面积区间 | 成交套数 | 成交面积(㎡) | 成交均价(元) | 成交金额(元) |
---|
90平方米以下 | 50 | 4117.79 | 47145 | 194132879 |
90~144平方米 | 30 | 3222.74 | 43892 | 141451869 |
144平方米以上 | 12 | 1993.06 | 81085 | 161607849 |
小计 | 92 | 9333.59 | 53269 | 497192597 |
2018年12月03日 (全市)商品房成交信息 |
用途 | 成交套数 | 成交面积(㎡) | 成交均价(元) | 可售套数 | 可售面积(㎡) |
---|
商业 | 39 | 2724.21 | 68272 | 20031 | 1714566.98 |
办公楼 | 17 | 1200.86 | 70245 | 12349 | 1356801.06 |
住宅 | 92 | 9333.59 | 53269 | 35689 | 3571525.66 |
其他 | 12 | 1733.35 | 29240 | 6393 | 866285.52 |
小计 | 160 | 14992.01 | 54577 | 74462 | 7509179.22 |
以上就是12月03日最新报价楼盘,有选购意愿的网友不妨参考一下,也愿大家早日选购到心仪好房。

参与讨论 677人 我要评论