12月04日深圳一手商品住房成交110套均价54031元
2018-12-05 07:56:53|来源:乐居买房
摘要|
12月04日深圳一手商品房成交157套,其中商业21间、办公楼26间、商品住宅110套及其它0间,成交面积合计14815.53平米,成交均价约53633元,其中住宅成交均价54031元;当前剩余可售套数74683套,包括住宅35928套。
12月04日深圳一手商品房成交157套,其中商业21间、办公楼26间、商品住宅110套及其它0间,成交面积合计14815.53平米,成交均价约53633元,其中住宅成交均价54031元;当前剩余可售套数74683套,包括住宅35928套。
2018年12月04日 (全市)商品住房按户型统计成交信息 |
户型 | 成交套数 | 成交面积(㎡) | 成交均价(元) | 可售套数 | 可售面积(㎡) |
---|
一房住宅 | 2 | 127.19 | 42798 | 3743 | 247621.24 |
二房住宅 | 56 | 4946.73 | 47629 | 13673 | 1190003.81 |
三房住宅 | 38 | 4371.55 | 58120 | 11952 | 1276016.68 |
四房住宅 | 10 | 1394.07 | 66910 | 3997 | 574869.34 |
四房以上 | 2 | 290.78 | 39336 | 413 | 71934.78 |
单身宿舍 | 0 | 0 | 0 | 875 | 32849.39 |
单身公寓 | 0 | 0 | 0 | 423 | 26244.82 |
复式 | 0 | 0 | 0 | 185 | 38693.61 |
复式住宅 | 2 | 179.23 | 62606 | 554 | 98029.02 |
别墅 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10490.03 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 93 | 25956.04 |
小计 | 110 | 11309.55 | 54031 | 35928 | 3592708.76 |
2018年12月04日 (全市)商品住房按面积统计成交信息 |
面积区间 | 成交套数 | 成交面积(㎡) | 成交均价(元) | 成交金额(元) |
|
---|
90平方米以下 | 46 | 3807.48 | 47107 | 179358158 |
|
90~144平方米 | 54 | 5808.64 | 51465 | 298941288 |
|
144平方米以上 | 10 | 1693.43 | 78399 | 132762516 |
|
小计 | 110 | 11309.55 | 54031 | 611061962 |
|
2018年12月04日 (全市)商品房成交信息 |
用途 | 成交套数 | 成交面积(㎡) | 成交均价(元) | 可售套数 | 可售面积(㎡) |
---|
商业 | 21 | 1101.94 | 43688 | 20024 | 1714639.39 |
办公楼 | 26 | 2404.04 | 56319 | 12338 | 1358644.08 |
住宅 | 110 | 11309.55 | 54031 | 35928 | 3592708.76 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 6393 | 866285.52 |
小计 | 157 | 14815.53 | 53633 | 74683 | 7532277.75 |
以上信息仅供参考,最终以开发商公布为准。本稿件为新浪乐居独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。
以上就是12月04日最新报价楼盘,有选购意愿的网友不妨参考一下,也愿大家早日选购到心仪好房。
参与讨论 677人 我要评论